Regiocompetitie

vrijdag 6 juli 2007

3e Regiocompetitie 6 juli 2007 te Boskoop
Pl stnr Meisjes D 1 geb ver 60m pnt kogel pnt speer pnt tot
1 Yelka Osse 95 Ilion 9,7 387 8,47 446 23,03 380 1213
2 Irene van Lier 95 Gouda 9,0 504 7,10 371 14,89 219 1094
3 Tara van Spronsen 95 AV 47 9,4 435 6,52 338 14,93 220 993
4 Iris van Dorp 95 AV 47 10,5 272 7,51 394 16,09 245 911
5 Sasja Smit 95 AV 47 8,9 523 5,19 254 10,51 114 891
6 Vivianne Wennekes 95 Gouda 9,9 357 6,44 333 13,66 192 882
7 Tamara van Velsen 94 AAV 36 10,0 342 6,14 315 14,58 213 870
8 Amerens Koster 95 AV 47 9,8 372 5,93 302 13,49 188 862
9 Manuela Mboto 95 Gouda 9,5 419 6,25 321 10,40 111 851
10 Lisanne van Manen 95 Ilion 10,3 299 6,25 321 12,30 160 780
11 Ilse van Milligen 95 Ilion 10,1 327 6,42 332 10,50 114 773
12 Lisanne Bunt 95 AV 47 10,5 272 5,92 301 12,69 169 742
13 Romy Beekman 95 Ilion 10,5 272 5,04 244 13,91 197 713
14 Maybritt de Heiden 95 Ilion 10,8 233 6,88 359 9,42 85 677
15 Patricia de Knegt 95 AV 47 10,3 299 6,15 315 7,96 43 657
16 Jasmijn Heemskerk 95 AV 47 10,3 299 4,45 203 9,68 92 594
17 Janneke Rijkes 95 Ilion 11,3 173 5,45 271 9,02 74 518
Pl stnr Meisjes D 2 geb ver 60m pnt kogel pnt speer pnt tot
1 Kim Korving 94 Ilion 8,1 684 9,65 506 23,58 389 1579
2 Tirza van der Wolf 94 Sp. Reeuwijk 8,8 541 9,47 497 26,63 441 1479
3 Leontien Wubs 94 Ilion 8,6 580 8,82 464 21,19 346 1390
4 Michelle de Prie 94 AAV 36 9,0 504 9,85 515 22,13 364 1383
5 Naomi Sedney 94 Ilion 8,1 684 7,05 368 16,08 245 1297
6 Taru van de Zijde 94 Ilion 8,9 523 9,30 488 16,42 252 1263
7 Gabriella Dwomoh 94 Ilion 8,4 620 6,86 358 16,63 257 1235
8 Madelon Kamp 94 Gouda 8,6 580 6,65 345 16,83 261 1186
9 Marielle de Pater 94 Avantri 9,0 504 8,41 443 14,35 207 1154
10 Tara Smit 94 AAV 36 9,3 452 6,55 339 12,03 153 944
11 Sanne Knolleman 94 Ilion 9,3 452 6,00 306 12,83 172 930
12 Laura van der Wolf 94 Avantri 9,6 403 6,64 345 13,08 178 926
13 Annelieke Veldman 94 Sp. Reeuwijk 11,3 173 6,56 340 15,87 241 754
Pl stnr Meisjes C geb ver 80m pnt kogel pnt hoog pnt tot
1 Sanne Dekker 93 Gouda 10,3 698 8,50 448 1,40 541 1687
2 Jelly van der Zweep 93 Avantri 11,7 476 8,58 452 1,50 623 1551
3 Yuelgi Janmahomes 92 Ilion 10,7 629 7,01 366 1,40 541 1536
4 Simone Hagen 93 Gouda 11,0 580 7,07 370 1,40 541 1491
5 Laura Vrijenhoek 92 Sp. Reeuwijk 11,7 476 7,41 389 1,45 582 1447
6 Marillion Zwijnenburg 93 Avantri 11,9 448 8,38 441 1,40 541 1430
7 Maria Honkoop 93 Gouda 11,1 564 6,76 352 1,35 499 1415
8 Iris Jabroer 92 Ilion 11,9 448 8,35 440 1,35 499 1387
9 Tara Seeger 93 Ilion 11,8 462 7,58 398 1,25 426 1286
10 Jolien Ooms 93 Gouda 12,7 347 9,13 480 1,25 426 1253
11 Annemiek Rijkes 93 Ilion 12,1 422 6,76 352 1,30 462 1236
12 Jessica de Pater 92 Avantri 11,9 448 7,41 389 1,20 389 1226
13 Esmee van der Wissel 92 Ilion 12,4 383 7,63 401 1,15 352 1136
14 Nanneke Marcus 93 Gouda 12,3 396 6,30 324 1,20 389 1109
15 Anouk Heeren 93 Gouda 13,3 279 8,54 450 1,10 316 1045
16 Madeleen Graafland 93 Gouda 11,4 519 5,30 261 1,00 242 1022
Pl stnr Jongens D1 geb ver 80m pnt ver pnt discus pnt tot
1 Fabian Reehuis 95 Antilope 12,2 409 4,07 432 21,24 330 1171
2 Koen van der Berg 95 Avantri 11,2 549 3,80 378 14,31 192 1119
3 Jasper Verschuur 95 AAV 36 12,0 435 3,83 384 17,54 260 1079
4 Jeroen Ohm 95 AAV 36 12,1 422 3,65 348 19,64 300 1070
5 Willem van der Spek 95 Avantri 12,3 396 3,68 354 18,33 275 1025
6 Vincent Kruit 95 Antilope 12,1 422 3,85 388 14,59 198 1008
7 Koen Braker 95 Gouda 12,1 422 3,56 330 16,43 237 989
8 Thomas van Klaveren 95 AAV 36 11,7 476 3,55 328 13,64 177 981
9 Kevin Kempen 95 Ilion 12,0 435 3,35 288 15,95 227 950
10 Arthur Vontsteen 95 Ilion 12,0 435 3,41 300 12,88 160 895
11 Remon Nieuwenhuizen 95 AAV 36 12,8 335 3,28 274 16,55 240 849
12 Luuk Visser 95 Gouda 12,7 347 3,19 256 13,49 174 777
13 Orjan Ram 95 Ilion 12,4 383 3,18 254 11,94 137 774
14 Erik van Cappellen 95 Ilion 13,0 312 3,32 282 13,28 169 763
15 Laurens Lock 95 Sp. Reeuwijk 12,9 323 3,04 226 12,01 139 688
16 Thomas de Wit 95 AV 47 13,6 247 3,18 254 13,18 167 668
17 Arnaud Veldman 95 AAV 36 12,9 323 2,93 204 11,73 132 659
18 Maikel Vuister 95 AAV 36 13,8 226 3,04 226 13,67 178 630
19 Jeffrey van Velsen 95 AAV 36 13,0 312 2,94 206 10,14 92 610
20 Pieter van Halem 95 Antilope 13,5 257 3,44 306 0 563
21 Koen Verweij 95 Sp. Reeuwijk 12,8 335 2,83 184 0 519
Pl stnr Jongens D2 geb ver 80m pnt ver pnt discus pnt tot
1 Luuk de Vos 94 Avantri 10,6 645 4,83 587 29,20 462 1694
2 Berend Koele 94 AV 47 10,6 645 4,71 562 22,32 349 1556
3 Jorit van den Born 94 AV 40 10,9 596 4,12 442 19,13 291 1329
4 Bas van der Meer 94 Sp. Reeuwijk 11,9 448 3,95 408 20,59 318 1174
5 Roy Rodenburg 94 AV 47 12,3 396 3,77 372 18,74 283 1051
6 Daan Emmerzaal 94 Gouda 11,8 462 3,75 368 14,06 186 1016
7 Steven van der Wilt 94 AV 47 12,7 347 3,64 346 18,55 279 972
8 Kars Brouwer 94 Antilope 12,6 359 3,42 302 15,97 228 889
9 Koen Dekker 94 Sp. Reeuwijk 12,3 396 3,59 336 12,60 153 885
10 Daniel Menting 94 AV 47 13,5 257 3,15 248 15,73 223 728
11 Edo Sewalt 94 AV 47 15,2 97 2,70 158 14,22 190 445
12 Falko Bousema 94 Gouda 14,7 141 2,64 146 11,69 131 418
13 Jurgen Knepper 94 Ilion 14,6 150 2,72 162 10,50 101 413
Pl stnr Jongens C1 geb ver 100m pnt ver pnt speer pnt tot
1 Johan Schonebaum 93 Gouda 12,5 707 5,24 668 35,94 583 1958
2 Tim Dekker 93 Gouda 12,6 692 4,62 544 25,20 417 1653
3 Sander van Ruyven 93 Ilion 13,3 593 4,79 578 27,70 459 1630
4 Edwin de Jong 93 Ilion 13,5 567 4,35 488 33,74 552 1607
5 Tobias Versteeg 93 Avantri 13,2 607 4,76 572 24,73 409 1588
6 Matthijs Reekers 93 Gouda 13,5 567 4,71 562 26,11 433 1562
7 Roeland van der Harst 93 Antilope 15,0 392 3,78 374 21,92 360 1126
8 Sander van Nielen 93 Gouda 14,6 435 3,58 334 16,32 250 1019
9 Rik Rutten 93 Gouda 14,9 402 3,37 292 17,11 267 961
10 Sander Derksen 93 Ilion 16,6 239 3,66 350 16,42 252 841
11 Luuk Hogenelst 93 Antilope 15,6 331 3,49 316 13,49 188 835
12 Christian Kemp 93 Antilope 15,7 321 2,97 212 17,01 265 798
13 Wouter Knecht 93 Antilope 16,0 293 3,25 268 12,98 176 737
Pl stnr Jongens C2 geb ver 100m pnt ver pnt speer pnt tot
1 Alexander Kirkels 92 Gouda 11,9 802 4,98 617 36,43 590 2009
2 Mart Overbeek 92 Avantri 12,3 737 4,85 591 32,82 538 1866
3 Peter van Leeuwen 92 Gouda 12,6 692 4,59 537 35,26 574 1803
4 Simon Bliek 92 Gouda 12,9 648 4,73 566 34,89 568 1782
5 Bram Popkema 92 Gouda 12,5 707 4,84 589 25,64 425 1721
6 Tony Mauritz 92 Avantri 12,9 648 4,71 562 29,09 481 1691
7 Michael van Viegen 92 Ilion 12,7 677 5,21 662 19,72 319 1658
8 Niels van Leeuwen 92 Antilope 12,9 648 4,38 494 24,15 399 1541
9 Johan van Hoek 92 Antilope 13,6 554 4,39 496 25,49 422 1472
10 Jasper Veldman 92 Sp. Reeuwijk 13,6 554 4,12 442 26,93 446 1442
11 Erik Schep 92 Avantri 13,3 593 4,27 472 22,21 365 1430
12 Mark Bakker 92 Gouda 13,3 593 3,71 360 28,46 471 1424
13 Joris Heinsbroek 92 Gouda 14,1 493 4,15 448 28,95 479 1420
14 Guus de Vos 92 Avantri 13,3 593 4,12 442 20,18 327 1362
15 Martijn van der Vis 92 Sp. Reeuwijk 14,5 446 3,81 380 26,60 441 1267
16 Tom Berens 92 Gouda 13,8 529 3,84 386 16,76 260 1175
17 William Lapaer 92 AV 47 14,3 469 3,80 378 15,70 237 1084
18 Matthijs van Leerde 92 Avantri 14,2 481 3,42 302 18,53 295 1078
19 Maarten Reehuis 92 Antilope 14,6 435 3,79 376 17,01 265 1076
20 Sjoerd Verweij 92 Sp. Reeuwijk 14,6 435 3,86 390 11,76 146 971
Te veel rugwind op de sprint

Hoewel de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, aanvaardt AV’47 geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid of voor gevolgen daarvan.