Indoorwedstrijd pupillen

zaterdag 20 februari 2010

40 meter verspringen kogelstoten Totaal
Pl Jongens pup D Geb pres pnt pres pnt pres pnt pnt
1 Jemey Vreeswijk 2003 8,0 318 2,30 178 5,44 370 866
2 Max Ferweda 2003 8,0 318 2,12 142 4,12 279 739
3 Jop van Voskuilen 2003 8,4 257 2,38 194 4,10 277 728
4 Twan Nieuwets 2004 8,8 202 1,83 84 4,51 307 593
5 Dylan Benschop 2003 8,8 202 1,92 102 3,07 194 498
6 Lucas Zuurmond 2003 9,5 116 1,64 46 2,36 129 291
40 meter verspringen kogelstoten Totaal
Pl Meisjes pup C Geb pres pnt pres pnt pres pnt pnt
1 Joyce Hogerbrugge 2002 7,5 403 2,69 256 4,14 280 939
2 Daniek Dorst 2002 7,8 351 2,61 240 3,79 253 844
3 Samar Vonk 2002 8,5 243 2,30 178 4,57 311 732
4 Sara van der Voort 2002 8,3 272 2,35 188 3,57 236 696
5 Karis van Straalen 2002 8,9 189 2,09 136 4,20 284 609
6 Esmee Tamming 2002 8,9 189 2,06 130 3,46 227 546
7 Isa de Vogel 2002 9,6 105 1,62 42 3,15 201 348
40 meter verspringen kogelstoten Totaal
Pl Jongens pup C Geb pres pnt pres pnt pres pnt pnt
1 Jaco Oskam 2002 7,6 385 3,11 340 5,46 372 1097
2 Ivo Stomphorst 2002 8,3 272 2,66 250 5,38 366 888
3 Thom van Nieuwenhuizen 2002 7,8 351 2,25 168 4,13 279 798
4 Stefan van Egmond 2002 8,5 243 2,29 176 4,41 300 719
5 Luc Galjaard 2002 9,1 163 1,87 92 4,93 336 591
6 Sander Uitenbroek 2002 9,1 163 2,14 146 3,97 267 576
7 Raymon Benschop 2002 9,5 116 2,09 136 3,79 253 505
40 meter verspringen kogelstoten Totaal
Pl Meisjes pup B Geb pres pnt pres pnt pres pnt pnt
1 Ilse Vester 2001 7,6 385 2,69 256 4,24 287 928
2 Vera van Iterson 2001 8,7 215 2,13 144 3,14 200 559
40 meter verspringen kogelstoten Totaal
Pl Jongens pup B Geb pres pnt pres pnt pres pnt pnt
1 Thijs Folkers 2001 7,1 480 2,90 298 3,70 246 1024
2 Timo van der Zijden 2001 7,5 403 2,91 300 4,69 320 1023
3 Max van der Broek 2001 7,6 385 2,90 298 4,44 302 985
4 Martijn de Jong 2001 7,6 385 2,67 252 4,47 304 941
5 Thomas Wassenaar 2001 7,8 351 2,67 252 4,48 305 908
6 Floris Vink 2001 7,7 368 2,61 240 3,84 257 865
7 Jan-Dirk Harting 2001 8,4 257 2,62 242 4,88 333 832
8 Robin van den Nieuwendijk 2001 8,8 202 2,28 174 3,28 212 588
9 Derek Zuurmond 2001 8,8 202 2,33 184 3,00 188 574
60 meter hoogspringen kogelstoten Totaal
Pl Meisjes pup A1 Geb pres pnt pres pnt pres pnt pnt
1 Emma Zaad 2000 10,3 399 1,05 379 4,74 323 1101
2 Kim de Groot 2000 10,3 399 1,05 379 4,41 300 1078
3 Marije Hijman 2000 10,5 372 0,90 269 3,83 256 897
4 Minke Uitendaal 2000 11,5 250 0,95 306 4,87 332 888
5 Eline de Heij 2000 11,5 250 0,90 269 4,49 306 825
6 Ester van Voskuilen 2000 11,2 285 0,85 232 3,97 267 784
7 Emma van Twillert 2000 11,2 285 0,85 232 3,78 253 770
8 Indra de Gunst 2000 12,5 148 0,80 196 4,80 327 671
60 meter hoogspringen kogelstoten Totaal
Pl Jongens pup A1 Geb pres pnt pres pnt pres pnt pnt
1 Sven van Dijk 2000 9,8 472 1,15 452 6,42 432 1356
2 Hans Harting 2000 9,7 487 1,10 416 6,37 429 1332
3 Lukas Brand 2000 9,4 535 1,10 416 5,52 376 1327
4 Jens de Vogel 2000 10,7 346 0,85 232 4,89 334 912
5 Tim Looijestijn 2000 11,3 273 0,70 122 5,37 366 761
6 Ties Hoogendoorn 2000 11,6 239 0,75 159 3,27 211 609
7 Max Koning 2000 13,4 68 0,70 122 3,60 238 428
60 meter hoogspringen kogelstoten Totaal
Pl Meisjes pup A2 Geb pres pnt pres pnt pres pnt pnt
1 Amber Kooter 1999 9,4 535 1,05 379 7,44 490 1404
2 Joyce Kraaijenbrink 1999 9,9 457 1,20 489 5,73 389 1335
3 Rinka Kranenburg 1999 9,8 472 1,15 452 5,98 405 1329
4 Anouschka de Waal 1999 10,0 442 1,10 416 6,40 430 1288
5 Demi Wassenaar 1999 10,2 413 0,80 196 6,79 453 1062
6 Anne van Gemeren 1999 11,4 262 0,95 306 5,24 357 925
7 Linda de Korte 1999 11,6 239 0,85 232 4,71 321 792
60 meter hoogspringen kogelstoten Totaal
Pl Jongens pup A2 Geb pres pnt pres pnt pres pnt pnt
1 Chiel van Rossum 1999 10,1 427 1,05 379 5,96 403 1209
2 Wouter Morssink 1999 11,0 308 0,95 306 7,56 497 1111
3 Rein van Dongen 1999 10,7 346 0,90 269 4,64 316 931
4 Steven Oskam 1999 11,0 308 0,80 196 5,55 378 882

Hoewel de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, aanvaardt AV’47 geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid of voor gevolgen daarvan.