Testwedstrijd pupillen

zaterdag 10 april 2010

40 meter verspringen Balwerpen 600 meter Totaal
Pl Meisjes pup D Geb pres pnt pres pnt pres pnt pres pnt pnt
1 Marit de Bruijn 2003 9,4 127 1,79 76 8,14 113 3, 01,2 74 390
2 Meline Crolla 2003 9,6 105 1,57 32 6,12 66 3, 02,3 68 271
40 meter verspringen Balwerpen 600 meter Totaal
Pl Jongens pup D Geb pres pnt pres pnt pres pnt pres pnt pnt
1 Jemey Vreeswijk 2003 7,7 368 2,44 206 14,01 226 2, 35,7 219 1019
2 Max Ferweda 2003 7,7 368 2,34 186 13,89 224 2, 50,0 132 910
3 Twan Nieuwets 2004 8,5 243 2,10 138 13,41 215 2, 52,1 121 717
4 Corné Koetsier 2003 7,9 334 2,13 144 13,26 213 3, 33,6 1 692
5 Indy Vonk 2004 8,7 215 2,27 172 14,89 240 3, 12,7 21 648
6 Dylan Benschop 2003 9,2 151 1,93 104 11,40 179 3, 09,1 37 471
7 Mees van der Heiden 2003 9,3 139 1,58 34 14,35 231 3, 15,6 9 413
8 Vigo van Diemen 2003 9,2 151 1,75 68 9,49 142 3, 27,5 1 362
9 Lucas Zuurmond 2003 9,2 151 1,52 22 8,23 115 3, 08,5 39 327
40 meter verspringen Balwerpen 600 meter Totaal
Pl Meisjes pup C Geb pres pnt pres pnt pres pnt pres pnt pnt
1 Daniek Dorst 2002 7,8 351 2,77 272 9,75 147 2, 31,3 249 1019
2 Joyce Hogerbrugge 2002 7,5 403 2,77 272 9,60 144 2, 38,9 198 1017
3 Esmee Tamming 2002 8,2 287 2,58 234 8,40 119 2, 41,3 183 823
4 Samar Vonk 2002 8,1 303 2,47 212 11,38 179 2, 57,1 94 788
5 Sara van der Voort 2002 8,2 287 2,46 210 13,05 209 3, 10,8 29 735
6 Karis van Straalen 2002 8,5 243 2,29 176 10,88 170 2, 58,8 86 675
7 Khadija Adda 2002 9,2 151 1,90 98 12,35 197 3, 23,8 1 447
40 meter verspringen Balwerpen 600 meter Totaal
Pl Jongens pup C Geb pres pnt pres pnt pres pnt pres pnt pnt
1 Jaco Oskam 2002 7,5 403 3,15 348 15,96 257 2, 32,8 238 1246
2 Stijn van Wilgen 2002 7,5 403 2,79 276 15,73 254 2, 24,8 296 1229
3 Glenn Mbome 2002 7,7 368 2,86 290 15,01 242 2, 48,3 142 1042
4 Ivo Stomphorst 2002 7,8 351 2,74 266 14,94 241 2, 42,2 177 1035
5 Roan Koster 2002 7,6 385 2,63 244 9,94 151 2, 30,5 254 1034
6 Thom van Nieuwenhuizen 2002 7,8 351 2,48 214 12,31 196 2, 43,2 171 932
7 Raymon Benschop 2002 8,7 215 2,32 182 11,23 176 2, 38,2 203 776
8 Sander Uitenbroek 2002 8,4 257 2,22 162 12,98 208 2, 48,9 138 765
9 Stefan van Egmond 2002 8,6 229 2,44 206 11,97 190 2, 53,0 116 741
10 Lars Agterberg 2002 8,7 215 2,26 170 14,45 233 3, 04,5 58 676
11 Mels Stoop 2002 8,6 229 2,29 176 9,86 150 2, 58,2 89 644
12 Sander van Vliet 2002 8,4 257 2,52 222 6,70 80 3, 05,6 53 612
40 meter hoogspringen kogelstoten 1000 meter Totaal
Pl Meisjes pup B Geb pres pnt pres pnt pres pnt pres pnt pnt
1 Fleur Sloot 2001 7,0 500 1,00 342 2,87 177 4, 13,5 353 1372
2 Ilse Vester 2001 7,5 403 0,80 196 4,21 285 4, 24,7 307 1191
3 Roos de Boer 2001 8,0 318 0,80 196 3,44 225 5, 35,8 86 825
4 Vera van Iterson 2001 8,3 272 0,75 159 3,02 190 5, 11,5 150 771
40 meter hoogspringen kogelstoten 1000 meter Totaal
Pl Jongens pup B Geb pres pnt pres pnt pres pnt pres pnt pnt
1 Timo van der Zijden 2001 7,2 460 1,05 379 5,66 385 4, 07,6 379 1603
2 Thijs Folkers 2001 7,4 422 0,95 306 4,63 316 4, 03,1 400 1444
3 Thomas Wassenaar 2001 7,5 403 0,95 306 5,17 353 4, 23,0 314 1376
4 Dennis Geerlof 2001 8,3 272 0,90 269 4,92 336 4, 14,9 347 1224
5 Floris Vink 2001 7,5 403 0,90 269 4,31 293 4, 39,3 252 1217
6 Martijn de Jong 2001 8,0 318 0,85 232 4,07 275 4, 09,4 371 1196
7 Max van der Broek 2001 7,6 385 0,85 232 3,86 259 4, 45,5 231 1107
8 Jan-Dirk Harting 2001 8,2 287 0,90 269 4,32 293 4, 46,0 229 1078
9 Julian Gelderblom 2001 8,5 243 0,80 196 4,25 288 5, 07,9 160 887
10 Derek Zuurmond 2001 8,3 272 0,75 159 3,11 198 4, 58,2 190 819
11 Sam Goennou 2001 8,1 303 0,70 122 2,75 166 5, 04,3 171 762
12 Robin van den Nieuwendijk 2001 9,1 163 0,85 232 3,38 220 5, 31,2 97 712
60 meter verspringen kogelstoten 1000 meter Totaal
Pl Meisjes pup A1 Geb pres pnt pres pnt pres pnt pres pnt pnt
1 Kim de Groot 2000 10,2 413 3,07 332 5,54 377 4, 24,6 308 1430
2 Loes Brand 2000 10,5 372 2,88 294 4,76 325 4, 22,3 317 1308
3 Marije Hijman 2000 10,8 333 2,69 256 4,24 287 4, 06,7 383 1259
4 Emma Zaad 2000 10,6 359 2,98 314 4,68 319 4, 42,4 242 1234
5 Minke Uitendaal 2000 11,5 250 2,58 234 4,61 314 4, 39,1 253 1051
6 Eline de Heij 2000 11,2 285 2,55 228 4,41 300 4, 44,1 236 1049
7 Manon Haijes 2000 11,4 262 2,44 206 4,72 322 4, 44,9 233 1023
8 Emma van Twillert 2000 11,5 250 2,40 198 4,18 283 4, 36,7 262 993
9 Indra de Gunst 2000 11,5 250 2,57 232 4,68 319 5, 01,4 180 981
10 Lisa Haijes 2000 11,7 228 2,39 196 4,18 283 4, 38,0 257 964
11 Marieke Koetsier 2000 11,5 250 2,36 190 3,64 241 5, 24,1 115 796
60 meter verspringen kogelstoten 1000 meter Totaal
Pl Jongens pup A1 Geb pres pnt pres pnt pres pnt pres pnt pnt
1 Lukas Brand 2000 9,5 519 3,51 420 5,41 368 3, 32,3 565 1872
2 Hans Harting 2000 9,9 457 3,79 476 7,04 468 3, 49,0 470 1871
3 Sven van Dijk 2000 9,8 472 3,43 404 7,50 494 3, 51,0 460 1830
4 Bas Hortensius 2000 10,3 399 3,35 388 6,03 408 3, 40,6 516 1711
5 Stijn Heuvelman 2000 10,4 386 3,18 354 5,46 372 4, 42,1 243 1355
6 Rick van Rijswijk 2000 10,4 386 2,85 288 5,55 378 4, 27,6 296 1348
7 Tim Looijestijn 2000 10,8 333 3,05 328 5,62 382 4, 46,4 228 1271
8 Thijs Kranenburg 2000 11,0 308 2,83 284 5,09 347 4, 44,3 235 1174
9 Luke Edes 2000 10,8 333 2,74 266 5,09 347 4, 55,4 198 1144
10 Ties Hoogendoorn 2000 11,7 228 2,51 220 4,33 294 4, 32,2 278 1020
11 Max Koning 2000 13,6 52 1,75 68 3,92 263 383
12 Jens de Vogel 2000 4,28 290 290
60 meter verspringen kogelstoten 1000 meter Totaal
Pl Meisjes pup A2 Geb pres pnt pres pnt pres pnt pres pnt pnt
1 Amber Kooter 1999 9,5 519 3,60 438 7,80 510 4, 37,4 259 1726
2 Rinka Kranenburg 1999 10,0 442 3,14 346 6,26 422 4, 07,6 379 1589
3 Anouschka de Waal 1999 10,0 442 3,27 372 6,33 426 4, 26,6 300 1540
4 Joyce Kraaijenbrink 1999 9,9 457 3,37 392 5,77 392 4, 42,2 242 1483
5 Demi Wassenaar 1999 10,2 413 3,12 342 5,56 378 4, 15,4 345 1478
6 Fleur Morsink 1999 10,2 413 3,25 368 3,94 265 4, 48,7 220 1266
7 Anne van Gemeren 1999 11,4 262 3,20 358 5,12 349 5, 25,7 111 1080
8 Linda de Korte 1999 12,0 197 2,72 262 5,12 349 4, 47,6 224 1032
9 Hannah Groennou 1999 11,4 262 2,56 230 3,72 248 5, 02,2 177 917
60 meter verspringen kogelstoten 1000 meter Totaal
Pl Jongens pup A2 Geb pres pnt pres pnt pres pnt pres pnt pnt
1 Wouter van Es 1999 10,3 399 3,10 338 5,44 370 4, 04,1 395 1502
2 Wouter Morssink 1999 11,2 285 2,88 294 7,10 471 4, 30,6 284 1334
3 Chiel de Jong 1999 10,8 333 2,95 308 4,71 321 4, 25,1 306 1268
4 Björn Smit 1999 11,1 296 2,95 308 5,38 366 4, 36,1 264 1234
5 Steven Oskam 1999 11,6 239 3,20 358 5,27 359 4, 43,4 238 1194

Hoewel de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, aanvaardt AV’47 geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid of voor gevolgen daarvan.