Clubkampioenschappen junioren CD

zaterdag 26 juni 2010

60 meter verspringen kogelstoten speer/discus 600 meter Totaal
Pl Meisjes D Geb pres pnt pres pnt pres pnt s/d pres pnt pres pnt pnt
1 Anne de Jong 1997 9,6 403 3,29 276 9,10 478 d 16,57 240 1, 58,6 441 1838
2 Anniek Uitenbroek 1998 9,2 469 3,77 372 6,54 339 d 13,46 173 2, 07,7 345 1698
3 Ilse van Dijk 1997 9,8 372 3,27 272 6,49 336 s 13,63 191 2, 06,0 362 1533
4 Willemijn de Koning 1997 10,3 299 3,31 280 6,80 354 d 18,96 287 2, 18,0 251 1471
5 Marlène Straathof 1998 10,2 313 3,40 298 5,55 278 s 13,77 194 2, 06,9 353 1436
6 Estèlle Tamming 1998 10,1 327 3,32 282 5,40 268 d 11,71 132 2, 05,0 372 1381
7 Tirza van den Hoek 1998 10,4 286 3,11 240 7,14 374 s 17,40 273 2, 24,9 196 1369
8 Evita Hoogeveen 1997 10,0 342 3,08 234 6,29 324 d 10,27 96 2, 06,3 359 1355
9 Julia Vermorken 1998 10,9 221 2,81 180 6,73 350 s 15,54 234 2, 22,9 211 1196
10 Tessa van Rossum 1997 10,4 286 2,70 158 6,79 353 d 15,25 212 2, 30,5 154 1163
80 meter verspringen kogelstoten speer/discus 600 meter Totaal
Pl Meisjes C Geb pres pnt pres pnt pres pnt s/d pres pnt pres pnt pnt
1 Nadine Lammers 1996 11,3 534 3,98 414 9,25 486 d 20,26 312 2, 04,8 374 2120
2 Lisanne van Manen 1995 12,2 409 4,18 454 7,32 384 s 25,33 420 1, 57,7 452 2119
3 Iris van Dorp 1995 12,7 347 3,32 282 7,97 419 s 25,68 425 2, 14,8 279 1752
4 Lisa Wassenaar 1996 13,7 236 3,02 222 6,64 345 s 14,02 200 2, 29,8 159 1162
80 meter verspringen kogelstoten speer/discus 1000 meter Totaal
Pl Jongens D Geb pres pnt pres pnt pres pnt s/d pres pnt pres pnt pnt
1 Michaël Kooter 1997 11,1 564 4,15 448 7,37 387 s 28,06 465 3, 11,8 605 2469
2 Matthijs de Waal 1997 10,9 596 4,01 420 9,90 518 d 17,43 257 3, 41,8 409 2200
3 Bart Brand 1998 12,9 323 3,74 366 6,57 341 s 29,47 487 3, 12,3 601 2118
4 Remon van Duijnen 1998 11,9 448 3,50 318 7,91 416 d 20,31 313 3, 36,5 440 1935
5 Jorik van Veen 1998 11,7 476 3,83 384 5,84 296 s 15,67 236 3, 56,2 333 1725
6 Jasper van Manen 1997 12,8 335 3,35 288 6,36 328 s 25,90 429 4, 24,2 209 1589
7 Aron Hoogeveen 1998 12,5 371 3,25 268 6,25 321 s 19,88 322 4, 10,4 267 1549
8 Robin van Nie 1997 13,2 290 3,05 228 5,67 285 d 13,21 167 4, 24,6 208 1178
9 Floris Out 1997 13,8 226 2,31 80 5,33 263 d 10,68 106 675
100 meter verspringen kogelstoten speer/discus 1000 meter Totaal
Pl Jongens C Geb pres pnt pres pnt pres pnt s/d pres pnt pres pnt pnt
1 Justin Kraaijenbrink 1996 12,5 707 4,80 580 10,31 537 s 34,51 563 3, 03,8 668 3055
2 Branco Kranenburg 1996 13,5 567 4,72 564 8,28 436 s 24,04 397 3, 28,5 489 2453
3 Bart Zijlstra 1996 14,3 469 3,69 356 7,69 404 s 16,70 258 4, 05,6 288 1775
4 Laurens Verheul 1996 15,6 331 3,51 320 6,20 318 d 17,09 251 3, 43,3 401 1621

Hoewel de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, aanvaardt AV’47 geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid of voor gevolgen daarvan.