Clubkampioenschappen pupillen

zaterdag 26 juni 2010

40 meter verspringen Balwerpen 600 meter Totaal
Pl Meisjes pup D Geb pres pnt pres pnt pres pnt pres pnt pnt
1 Meline Crolla 2003 9,5 116 2,20 158 8,25 116 2, 57,0 95 485
40 meter verspringen Balwerpen 600 meter Totaal
Pl Jongens pup D Geb pres pnt pres pnt pres pnt pres pnt pnt
1 Jemey Vreeswijk 2003 7,5 403 2,85 288 17,44 280 2, 27,3 278 1249
2 Corné Koetsier 2003 7,8 351 2,69 256 15,37 248 2, 38,0 204 1059
3 Jop van Voskuilen 2003 8,1 303 2,63 244 15,33 247 2, 31,5 247 1041
4 Bart Broeders 2003 8,4 257 2,32 182 12,60 201 2, 31,2 249 889
5 Indy Vonk 2004 8,2 287 2,27 172 16,68 269 2, 47,3 147 875
6 Twan Nieuwets 2004 8,5 243 2,30 178 16,78 270 2, 54,9 106 797
7 Dylan Benschop 2003 9,0 176 2,31 180 11,75 186 3, 05,5 53 595
8 Vigo van Diemen 2003 8,9 189 2,06 130 10,46 162 3, 01,2 74 555
9 Lucas Zuurmond 2003 9,0 176 1,72 62 6,99 87 2, 45,5 158 483
10 Tijn Heijboer 2003 9,4 127 1,98 114 7,86 107 3, 21,3 1 349
BM Bas Sloot 2003 7,8 351 2,76 270 17,47 281 2, 22,8 312 1214
40 meter verspringen Balwerpen 600 meter Totaal
Pl Meisjes pup C Geb pres pnt pres pnt pres pnt pres pnt pnt
1 Joyce Hogerbrugge 2002 7,4 422 2,90 298 15,43 249 2, 27,1 279 1248
2 Daniek Dorst 2002 7,5 403 2,91 300 11,60 183 2, 35,2 222 1108
3 Samar Vonk 2002 7,6 385 2,69 256 18,08 290 2, 53,8 111 1042
4 Sara van der Voort 2002 7,8 351 2,77 272 14,08 227 3, 35,2 1 851
5 Esmee Tamming 2002 8,4 257 2,46 210 9,70 146 2, 42,5 176 789
6 Karis van Straalen 2002 8,5 243 2,38 194 12,18 194 3, 05,0 56 687
40 meter verspringen Balwerpen 600 meter Totaal
Pl Jongens pup C Geb pres pnt pres pnt pres pnt pres pnt pnt
1 Stijn van Wilgen 2002 7,2 460 3,02 322 16,21 261 2, 14,6 380 1423
2 Jaco Oskam 2002 7,4 422 3,03 324 21,10 333 2, 24,6 298 1377
3 Roan Koster 2002 7,3 440 2,99 316 19,01 303 2, 23,2 309 1368
4 Glenn Mbome 2002 8,1 303 3,18 354 17,67 284 2, 46,0 155 1096
5 Ivo Stomphorst 2002 7,6 385 2,83 284 16,14 260 2, 47,7 145 1074
6 Thom van Nieuwenhuizen 2002 7,7 368 2,49 216 10,47 162 2, 26,8 281 1027
7 Stefan van Egmond 2002 8,2 287 2,61 240 15,98 258 2, 38,2 203 988
8 Sander Uitenbroek 2002 8,3 272 2,52 222 18,54 297 2, 49,2 137 928
9 Raymon Benschop 2002 8,6 229 2,31 180 16,22 261 2, 30,1 257 927
10 Sander van Vliet 2002 8,0 318 2,65 248 9,59 144 2, 41,6 181 891
11 Mels Stoop 2002 8,2 287 2,49 216 11,00 172 2, 36,4 214 889
12 Lars Agterberg 2002 8,5 243 2,48 214 13,96 225 2, 39,0 197 879
13 Sven Huisman 2002 8,4 257 2,80 278 10,66 165 2, 48,6 140 840
14 Koen Blanken 2002 8,4 257 2,10 138 12,44 198 2, 56,1 99 692
40 meter verspringen kogelstoten 1000 meter Totaal
Pl Meisjes pup B Geb pres pnt pres pnt pres pnt pres pnt pnt
1 Fleur Sloot 2001 6,6 587 3,21 360 4,08 276 4, 20,5 324 1547
2 Ilse Vester 2001 7,1 480 3,04 326 5,00 341 4, 25,1 306 1453
3 Vera van Iterson 2001 8,2 287 2,21 160 3,56 235 4, 53,4 205 887
40 meter verspringen kogelstoten 1000 meter Totaal
Pl Jongens pup B Geb pres pnt pres pnt pres pnt pres pnt pnt
1 Timo van der Zijden 2001 7,2 460 3,33 384 5,59 380 4, 05,2 390 1614
2 Thijs Folkers 2001 6,9 521 3,32 382 4,50 306 4, 05,7 388 1597
3 Thomas Wassenaar 2001 7,6 385 3,13 344 5,61 381 4, 09,7 370 1480
4 Martijn de Jong 2001 7,5 403 2,86 290 4,39 298 4, 00,2 414 1405
5 Max van der Broek 2001 7,4 422 3,06 330 4,80 327 4, 23,6 312 1391
6 Tim Blanken 2001 8,0 318 2,62 242 4,89 334 4, 39,7 251 1145
7 Jan-Dirk Harting 2001 8,2 287 2,68 254 4,01 270 4, 33,8 272 1083
8 Sam Goennou 2001 8,0 318 2,65 248 3,71 247 4, 38,8 254 1067
9 Julian Gelderblom 2001 8,2 287 2,56 230 4,53 308 4, 50,5 214 1039
10 Dennis Geerlof 2001 8,7 215 2,63 244 4,60 313 4, 36,8 261 1033
11 Derek Zuurmond 2001 8,2 287 2,55 228 3,18 204 4, 28,6 292 1011
60 meter hoogspringen kogelstoten 1000 meter Totaal
Pl Meisjes pup A1 Geb pres pnt pres pnt pres pnt pres pnt pnt
1 Kim de Groot 2000 10,0 442 1,05 379 5,33 363 4, 19,6 328 1512
2 Marije Hijman 2000 10,8 333 1,00 342 4,49 306 3, 47,5 478 1459
3 Emma Zaad 2000 10,2 413 1,10 416 4,29 291 4, 25,1 306 1426
4 Minke Uitendaal 2000 11,0 308 1,10 416 5,00 341 4, 26,0 302 1367
5 Loes Brand 2000 10,6 359 0,90 269 4,49 306 4, 13,1 355 1289
6 Manon Haijes 2000 11,3 273 1,05 379 4,65 317 4, 39,2 253 1222
7 Ester van Voskuilen 2000 11,3 273 0,85 232 4,04 272 4, 04,7 393 1170
8 Eline de Heij 2000 11,2 285 0,95 306 4,45 303 4, 37,8 258 1152
9 Indra de Gunst 2000 11,8 218 1,00 342 5,00 341 4, 48,1 222 1123
10 Marieke Koetsier 2000 11,2 285 0,90 269 3,84 257 4, 33,7 273 1084
11 Tessa Vonk 2000 11,2 285 0,90 269 4,47 304 4, 54,9 200 1058
12 Emma van Twillert 2000 11,7 228 0,85 232 4,31 293 4, 26,4 300 1053
13 Britney van Hameren 2000 10,9 321 0,75 159 4,45 303 4, 41,8 244 1027
14 Lisa Haijes 2000 11,9 207 0,85 232 4,23 287 4, 42,4 242 968
60 meter hoogspringen kogelstoten 1000 meter Totaal
Pl Jongens pup A1 Geb pres pnt pres pnt pres pnt pres pnt pnt
1 Sven van Dijk 2000 9,7 487 1,20 489 8,21 532 3, 47,0 481 1989
2 Hans Harting 2000 9,8 472 1,15 452 6,79 453 3, 36,6 539 1916
3 Lukas Brand 2000 9,6 503 1,10 416 5,68 386 3, 33,5 558 1863
4 Daan Schuurman 2000 9,4 535 1,10 416 6,79 453 4, 00,4 413 1817
5 Stijn Heuvelman 2000 10,0 442 1,05 379 6,24 421 4, 37,6 259 1501
6 Jens de Vogel 2000 10,3 399 1,00 342 4,65 317 4, 44,9 233 1291
7 Thijs Kranenburg 2000 10,8 333 0,95 306 5,41 368 4, 46,9 226 1233
8 Lars Heijboer 2000 11,0 308 0,80 196 4,48 305 4, 12,2 359 1168
9 Luke Edes 2000 10,8 333 0,90 269 4,39 298 4, 54,0 203 1103
10 Ties Hoogendoorn 2000 12,0 197 0,85 232 3,82 256 4, 13,6 353 1038
11 Max Koning 2000 14,7 1 0,80 196 4,05 273 6, 03,4 23 493
60 meter hoogspringen kogelstoten 1000 meter Totaal
Pl Meisjes pup A2 Geb pres pnt pres pnt pres pnt pres pnt pnt
1 Amber Kooter 1999 9,3 552 1,25 526 7,93 517 4, 19,1 330 1925
2 Joyce Kraaijenbrink 1999 10,1 427 1,25 526 6,83 456 4, 10,8 365 1774
3 Anouschka de Waal 1999 9,7 487 1,20 489 6,83 456 4, 16,7 340 1772
4 Rinka Kranenburg 1999 9,7 487 1,15 452 6,25 421 4, 03,4 399 1759
5 Fleur Morsink 1999 9,7 487 1,10 416 5,43 370 4, 22,8 315 1588
6 Demi Wassenaar 1999 10,1 427 0,90 269 6,19 418 4, 06,3 385 1499
7 Anne van Gemeren 1999 11,2 285 1,10 416 5,53 376 5, 18,9 129 1206
8 Linda de Korte 1999 11,6 239 0,85 232 5,33 363 4, 49,7 217 1051
60 meter hoogspringen kogelstoten 1000 meter Totaal
Pl Jongens pup A2 Geb pres pnt pres pnt pres pnt pres pnt pnt
1 Max Sloot 1999 9,5 519 1,15 452 6,38 429 3, 43,8 498 1898
2 Tom Vermeulen 1999 9,5 519 1,10 416 6,14 415 3, 47,5 478 1828
3 Wouter van Es 1999 9,9 457 1,10 416 5,25 358 3, 50,1 464 1695
4 Chiel de Jong 1999 10,6 359 1,05 379 5,43 370 4, 19,2 329 1437
5 Chiel van Rossum 1999 11,4 262 1,10 416 6,54 439 4, 31,9 279 1396
6 Björn Smit 1999 10,9 321 0,95 306 5,70 387 4, 19,5 328 1342
7 Steven Oskam 1999 11,6 239 0,70 122 5,47 372 4, 33,3 274 1007

Hoewel de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, aanvaardt AV’47 geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid of voor gevolgen daarvan.