Indoorwedstrijd pupillen

zaterdag 26 februari 2011

Uitslag indoor wedstrijd te Zoetermeer 26 februari 2011
40 meter verspringen kogelstoten Totaal
Pl Meisjes pup D Geb pres pnt pres pnt pres pnt pnt
1 Carlijn Dorst 2004 8,6 229 2,17 152 3,00 188 569
40 meter verspringen kogelstoten Totaal
Pl Jongens pup D Geb pres pnt pres pnt pres pnt pnt
1 Indy Vonk 2004 7,5 403 2,74 266 5,65 384 1053
2 Twan Hogerbrugge 2004 8,1 303 1,78 74 4,66 318 695
3 Elwin Oskam 2004 9,3 139 2,20 158 4,02 271 568
4 Tom Ferweda 2004 8,9 189 2,07 132 3,71 247 568
5 Lyam Benschop 2004 9,8 83 1,74 66 3,71 247 396
6 Jurren Galjaard 2004 9,6 105 1,86 90 1,74 63 258
7 Bart Haijes 2004 10,4 22 1,92 102 2,33 126 250
40 meter verspringen kogelstoten Totaal
Pl Meisjes pup C Geb pres pnt pres pnt pres pnt pnt
1 Lisa van der Willik 2003 8,4 257 2,34 186 4,07 275 718
2 Roos van Twillert 2003 8,8 202 2,32 182 2,76 167 551
40 meter verspringen kogelstoten Totaal
Pl Jongens pup C Geb pres pnt pres pnt pres pnt pnt
1 Corné Koetsier 2003 7,2 460 2,90 298 5,92 401 1159
2 Max Ferweda 2003 7,1 480 2,69 256 5,21 355 1091
3 Jemey Vreeswijk 2003 7,5 403 2,79 276 5,30 361 1040
4 Jop van Voskuilen 2003 7,9 334 2,78 274 6,12 413 1021
5 Daniël Mohr 2003 7,7 368 2,73 264 5,63 383 1015
6 Daan Folkers 2003 7,8 351 2,31 180 4,73 323 854
7 Dylan Benschop 2003 8,3 272 2,40 198 4,95 338 808
8 Vigo van Diemen 2003 8,4 257 2,37 192 4,65 317 766
9 Douwe Konijn 2003 8,4 257 2,33 184 4,06 274 715
10 Lucas Zuurmond 2003 8,5 243 1,97 112 3,87 260 615
40 meter verspringen kogelstoten Totaal
Pl Meisjes pup B Geb pres pnt pres pnt pres pnt pnt
1 Joyce Hogerbrugge 2002 7,2 460 2,80 278 4,63 316 1054
2 Daniek Dorst 2002 7,3 440 3,14 346 3,93 264 1050
3 Sara van der Voort 2002 8,0 318 2,38 194 4,38 298 810
4 Karis van Straalen 2002 8,3 272 2,37 192 4,26 289 753
5 Esmee Tamming 2002 8,0 318 2,67 252 2,63 155 725
6 Yara Heuvelman 2002 9,5 116 2,57 232 3,54 233 581
40 meter verspringen kogelstoten Totaal
Pl Jongens pup B Geb pres pnt pres pnt pres pnt pnt
1 Jaco Oskam 2002 7,1 480 3,29 376 5,29 361 1217
2 Stijn van Wilgen 2002 7,1 480 3,22 362 5,49 374 1216
3 Thom van Nieuwenhuizen 2002 7,1 480 3,07 332 4,51 307 1119
4 Ivo Stomphorst 2002 7,4 422 2,84 286 4,92 336 1044
5 Glenn Mbome 2002 7,9 334 2,85 288 5,83 395 1017
6 Sander van Vliet 2002 7,6 385 2,88 294 3,57 236 915
7 Sander Uitenbroek 2002 7,9 334 2,74 266 3,32 215 815
8 Stefan van Egmond 2002 8,2 287 2,52 222 4,37 297 806
9 Luc Galjaard 2002 8,2 287 2,50 218 4,34 295 800
10 Tijs Konijn 2002 8,5 243 2,60 238 4,23 287 768
11 Raymon Benschop 2002 8,4 257 2,47 212 3,28 212 681
12 Lars Beukenkamp 2002 8,6 229 2,08 134 3,10 197 560
60 meter hoogspringen kogelstoten Totaal
Pl Meisjes pup A1 Geb pres pnt pres pnt pres pnt pnt
1 Ilse Vester 2001 10,6 359 1,06 386 5,05 345 1090
2 Vera van Iterson 2001 11,6 239 0,76 166 3,74 249 654
3 Frea Yark 2001 11,8 218 0,81 203 3,24 209 630
4 Kim Harting 2001 11,9 207 0,71 130 4,01 270 607
60 meter hoogspringen kogelstoten Totaal
Pl Jongens pup A1 Geb pres pnt pres pnt pres pnt pnt
1 Timo van der Zijden 2001 9,9 457 1,26 533 5,98 405 1395
2 Thomas Wassenaar 2001 10,7 346 1,14 445 5,64 383 1174
3 Max van der Broek 2001 10,5 372 0,96 313 5,66 385 1070
4 Martijn de Jong 2001 10,6 359 1,06 386 4,70 320 1065
5 Tom Beukenkamp 2001 10,3 399 1,01 350 4,36 296 1045
6 Jan-Dirk Harting 2001 11,6 239 0,96 313 4,98 340 892
7 Derek Zuurmond 2001 12,5 148 0,81 203 3,45 226 577
60 meter hoogspringen kogelstoten Totaal
Pl Meisjes pup A2 Geb pres pnt pres pnt pres pnt pnt
1 Kim de Groot 2000 10,0 442 1,11 423 5,52 376 1241
2 Emma Zaad 2000 9,9 457 1,06 386 5,17 353 1196
3 Minke Uitendaal 2000 10,5 372 1,06 386 5,16 352 1110
4 Marije Hijman 2000 10,2 413 0,96 313 5,24 357 1083
5 Emma van Twillert 2000 11,0 308 1,06 386 4,86 332 1026
6 Indra de Gunst 2000 11,3 273 1,06 386 5,30 361 1020
7 Britney van Hameren 2000 10,3 399 0,91 276 4,87 332 1007
8 Manon Haijes 2000 11,3 273 1,11 423 4,52 308 1004
9 Lisa Haijes 2000 11,4 262 1,06 386 4,71 321 969
10 Eline de Heij 2000 10,9 321 1,01 350 4,33 294 965
11 Ester van Voskuilen 2000 11,3 273 1,01 350 4,37 297 920
12 Marieke Koetsier 2000 11,2 285 0,81 203 4,77 325 813
60 meter hoogspringen kogelstoten Totaal
Pl Jongens pup A2 Geb pres pnt pres pnt pres pnt pnt
1 Sven van Dijk 2000 9,6 503 1,16 460 7,89 515 1478
2 Lukas Brand 2000 9,4 535 1,16 460 6,81 455 1450
3 Hans Harting 2000 9,5 519 1,06 386 7,92 517 1422
4 Stijn Heuvelman 2000 9,5 519 1,11 423 6,79 453 1395
5 Lars Heijboer 2000 10,3 399 1,01 350 5,23 357 1106
6 Jens de Vogel 2000 10,6 359 1,01 350 5,30 361 1070
7 Ties Hoogendoorn 2000 11,1 296 0,86 240 4,98 340 876

Hoewel de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, aanvaardt AV’47 geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid of voor gevolgen daarvan.