Testwedstrijd pupillen

zaterdag 26 maart 2011

Uitslag Testwedstrijd pupillen AV'47 26 maart 2011 Boskoop
40 meter verspringen Balwerpen 600 meter Totaal
Pl Meisjes pup D Geb pres pnt pres pnt pres pnt pres pnt pnt
1 Carlijn Dorst 2004 8,4 257 2,08 134 9,59 144 2, 52,3 119 654
2 Rosa de Lange 2004 8,3 272 2,04 126 6,98 87 3, 14,0 15 500
3 Amber Huisman 2004 9,4 127 2,17 152 9,97 152 431
4 Caitlin Snel 2004 9,8 83 1,68 54 6,24 69 3, 34,4 1 207
40 meter verspringen Balwerpen 600 meter Totaal
Pl Jongens pup D Geb pres pnt pres pnt pres pnt pres pnt pnt
1 Twan Hogerbrugge 2004 7,8 351 2,35 188 15,40 248 2, 49,5 135 922
2 Pieter Bos 2004 8,4 257 2,16 150 20,30 322 3, 10,4 31 760
3 Duke Steenbakkers 2004 8,3 272 2,29 176 12,27 195 3, 28,8 1 644
4 Lars Koning 2004 8,3 272 1,86 90 10,65 165 3, 05,2 55 582
5 Elwin Oskam 2005 9,2 149 2,23 164 10,28 158 3, 00,5 77 548
6 Jens Kranenburg 2004 8,8 202 1,57 32 9,14 135 3, 05,7 52 421
7 Lyam Benschop 2004 9,7 93 1,82 82 6,17 67 3, 09,2 36 278
8 Bart Haijes 2004 10,1 51 2,09 136 6,15 66 3, 26,6 1 254
40 meter verspringen Balwerpen 600 meter Totaal
Pl Meisjes pup C Geb pres pnt pres pnt pres pnt pres pnt pnt
1 Lisa van der Willik 2003 8,6 229 2,30 178 8,22 115 2, 50,4 130 652
2 Meline Crolla 2003 9,2 151 1,92 102 11,46 181 2, 57,1 94 528
3 Annika van Luijken 2003 9,2 151 2,14 146 8,49 121 3, 04,7 57 475
4 Marit de Bruijn 2003 9,2 151 1,55 28 8,60 124 3, 06,8 47 350
40 meter verspringen Balwerpen 600 meter Totaal
Pl Jongens pup C Geb pres pnt pres pnt pres pnt pres pnt pnt
1 Bas Sloot 2003 8,0 318 2,72 262 20,64 326 2, 16,3 365 1271
2 Jemey Vreeswijk 2003 7,3 440 2,66 250 19,26 307 2, 30,4 255 1252
3 Corné Koetsier 2003 7,4 422 2,54 226 13,60 219 2, 14,2 384 1251
4 Max Ferweda 2003 7,5 403 2,71 260 16,20 261 2, 45,5 158 1082
5 Jop van Voskuilen 2003 8,1 303 2,71 260 15,43 249 2, 40,8 186 998
6 Daan Folkers 2003 8,1 303 2,09 136 18,21 292 2, 38,5 201 932
7 Stijn van Leersum 2003 8,5 243 2,39 196 14,23 229 2, 46,3 153 821
8 Dylan Benschop 2003 8,5 243 2,31 180 13,03 209 2, 57,9 90 722
9 Vigo van Diemen 2003 8,3 272 2,22 162 10,24 157 3, 01,7 71 662
10 Douwe Konijn 2003 8,9 189 2,20 158 10,58 164 2, 56,0 100 611
11 Lucas Zuurmond 2003 8,3 272 1,82 82 8,87 129 2, 54,2 109 592
12 Carlos Lindhout 2003 9,0 176 2,09 136 12,64 202 3, 00,9 75 589
13 Lysander Kling 2003 9,2 151 1,60 38 14,05 226 3, 25,4 1 416
14 Tijn Heijboer 2003 9,2 151 2,05 128 8,82 128 3, 19,2 1 408
40 meter hoogspringen kogelstoten 1000 meter Totaal
Pl Meisjes pup B Geb pres pnt pres pnt pres pnt pres pnt pnt
1 Joyce Hogerbrugge 2002 7,3 440 0,91 276 4,88 333 4, 32,3 278 1327
2 Daniek Dorst 2002 7,5 403 0,96 313 4,04 272 4, 36,7 262 1250
3 Esmee Tamming 2002 8,3 272 0,81 203 2,78 168 4, 46,3 228 871
4 Yara Heuvelman 2002 8,3 272 0,76 166 3,12 198 5, 55,8 39 675
5 Khadija Adda 2002 9,0 176 0,76 166 3,93 264 6, 43,3 1 607
40 meter hoogspringen kogelstoten 1000 meter Totaal
Pl Jongens pup B Geb pres pnt pres pnt pres pnt pres pnt pnt
1 Stijn van Wilgen 2002 7,2 460 0,86 240 5,45 371 4, 03,9 396 1467
2 Jeroen van Es 2002 7,2 460 0,96 313 4,29 291 4, 24,3 309 1373
3 Thom van Nieuwenhuizen 2002 7,3 440 0,91 276 4,25 288 4, 26,0 302 1306
4 Glenn Mbome 2002 8,0 318 1,01 350 5,85 397 4, 47,6 224 1289
5 Sander van Vliet 2002 7,9 334 0,96 313 3,87 260 4, 51,2 212 1119
6 Jaco Oskam 2002 7,9 334 1,01 350 4,59 313 997
7 Tijs Konijn 2002 8,4 257 0,91 276 4,30 292 5, 10,7 152 977
8 Ivo Stomphorst 2002 7,7 368 0,81 203 4,21 285 5, 23,6 117 973
9 Meindert Hurkmans 2002 8,3 272 0,81 203 3,43 225 4, 35,3 267 967
10 Stefan van Egmond 2002 8,5 243 0,76 166 4,48 305 4, 46,0 229 943
11 Sander Uitenbroek 2002 8,0 318 0,86 240 2,90 179 5, 13,5 144 881
12 Finn Jonker 2002 7,6 385 0,81 203 3,76 251 839
13 Sven Huisman 2002 8,0 318 0,71 130 4,12 279 5, 37,5 81 808
14 Raymon Benschop 2002 9,2 151 0,76 166 3,33 216 4, 56,7 194 727
15 Sander Brink 2002 8,3 272 0,76 166 3,91 263 701
16 Koen Blanken 2002 8,6 229 0,71 130 4,45 303 662
17 Lars Beukenkamp 2002 9,3 139 0,81 203 2,49 141 5, 31,5 96 579
18 Arjan Hertog 2002 11,5 1 0,71 130 4,81 328 6, 14,4 1 460
60 meter verspringen kogelstoten 1000 meter Totaal
Pl Meisjes pup A1 Geb pres pnt pres pnt pres pnt pres pnt pnt
1 Fleur Sloot 2001 9,9 457 3,25 368 4,17 282 4, 13,1 355 1462
2 Ilse Vester 2001 10,1 430 3,04 326 4,98 340 4, 28,7 292 1388
3 Frea Yark 2001 11,1 301 2,66 250 3,73 249 4, 39,6 251 1051
60 meter verspringen kogelstoten 1000 meter Totaal
Pl Jongens pup A1 Geb pres pnt pres pnt pres pnt pres pnt pnt
1 Thijs Folkers 2001 10,0 442 3,65 448 5,30 361 4, 11,8 361 1612
2 Timo van der Zijden 2001 9,9 457 3,43 404 5,38 366 4, 16,9 339 1566
3 Martijn de Jong 2001 10,5 372 2,92 302 4,49 306 4, 07,7 379 1359
4 Thomas Wassenaar 2001 10,6 359 2,62 242 5,34 364 4, 22,0 318 1283
5 Tom Beukenkamp 2001 10,6 359 3,00 318 4,46 303 4, 28,7 292 1272
6 Max van der Broek 2001 11,0 308 3,03 324 5,28 360 4, 35,3 267 1259
7 Tim Blanken 2001 11,4 262 2,63 244 5,33 363 4, 45,1 232 1101
8 Dennis Geerlof 2001 12,5 148 2,40 198 5,08 347 4, 29,9 287 980
9 Wietse Windhorst 2001 11,6 239 2,39 196 4,70 320 4, 51,7 210 965
10 Jan-Dirk Harting 2001 11,6 239 2,70 258 4,82 329 826
11 Derek Zuurmond 2001 12,2 177 2,20 158 3,56 235 4, 54,1 203 773
60 meter verspringen kogelstoten 1000 meter Totaal
Pl Meisjes pup A2 Geb pres pnt pres pnt pres pnt pres pnt pnt
1 Marije Hijman 2000 10,6 359 2,96 310 5,55 378 3, 46,3 485 1532
2 Kim de Groot 2000 10,4 386 3,33 384 6,12 413 4, 38,9 254 1437
3 Emma Zaad 2000 10,2 413 3,38 394 4,94 337 4, 38,6 255 1399
4 Manon Haijes 2000 10,9 321 2,78 274 4,78 326 4, 39,3 252 1173
5 Eline de Heij 2000 11,4 262 2,57 232 4,12 279 4, 34,0 272 1045
6 Lisa Haijes 2000 11,5 250 2,35 188 4,21 285 4, 29,1 290 1013
7 Indra de Gunst 2000 12,3 167 2,70 258 5,39 367 5, 10,7 152 944
60 meter verspringen kogelstoten 1000 meter Totaal
Pl Jongens pup A2 Geb pres pnt pres pnt pres pnt pres pnt pnt
1 Lukas Brand 2000 9,4 535 3,87 492 6,43 432 3, 38,3 529 1988
2 Hans Harting 2000 9,7 487 3,85 488 7,30 483 3, 40,0 520 1978
3 Sven van Dijk 2000 9,7 487 3,55 428 8,76 561 4, 02,8 401 1877
4 Stijn Heuvelman 2000 9,6 503 3,52 422 6,46 434 4, 25,9 302 1661
5 Lars Heijboer 2000 10,5 372 3,08 334 5,14 351 4, 04,7 393 1450
6 Luke Edes 2000 10,4 386 2,88 294 5,67 385 4, 47,5 224 1289
7 Jens de Vogel 2000 10,4 386 2,74 266 5,29 361 4, 54,5 201 1214
8 Thijs Kranenburg 2000 11,6 239 2,90 298 5,03 343 4, 49,3 218 1098
9 Ties Hoogendoorn 2000 12,1 187 2,71 260 4,19 284 4, 33,1 275 1006
10 Max Koning 2000 14,0 21 2,10 138 4,59 313 5, 36,0 85 557

Hoewel de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, aanvaardt AV’47 geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid of voor gevolgen daarvan.