Clubkampioenschappen junioren CD

zaterdag 10 september 2011

60 meter verspringen kogelstoten speer/discus 600 meter Totaal
Pl Meisjes D Geb pres pnt pres pnt pres pnt s/d pres pnt pres pnt pnt
1 Anniek Uitenbroek 1998 8,9 523 3,59 336 7,24 379 s 20,23 328 2, 06,3 359 1925
2 Anouschka de Waal 1999 9,4 435 3,67 352 7,65 402 s 17,27 270 2, 07,0 352 1811
3 Joyce Kraaijenbrink 1999 9,4 435 3,56 330 7,30 383 s 18,57 296 2, 06,0 362 1806
4 Amber Kooter 1999 9,2 469 3,42 302 9,02 474 d 14,69 200 2, 13,3 292 1737
5 Rinka Kranenburg 1999 9,5 419 3,30 278 7,52 395 s 15,16 225 2, 04,1 381 1698
6 Marlène Straathof 1998 9,9 357 3,54 326 6,10 312 s 16,94 263 2, 05,6 366 1624
7 Estèlle Tamming 1998 9,9 357 3,57 332 6,13 314 s 14,34 207 2, 10,6 317 1527
8 Julia Vermorken 1998 10,5 272 3,28 274 7,77 409 s 20,31 330 2, 23,0 210 1495
9 Demi Wassenaar 1999 10,0 342 342
80 meter verspringen kogelstoten speer/discus 600 meter Totaal
Pl Meisjes C Geb pres pnt pres pnt pres pnt s/d pres pnt pres pnt pnt
1 Nadine Lammers 1996 11,3 534 4,04 426 9,65 506 d 24,59 388 2, 05,8 364 2218
2 Anne de Jong 1997 12,2 409 3,04 226 7,73 406 d 17,46 258 2, 00,0 425 1724
3 Evita Hoogeveen 1997 12,3 396 3,79 376 5,65 284 d 13,74 179 1, 59,5 431 1666
4 Ilse van Dijk 1997 12,8 335 3,58 334 6,08 311 s 16,97 264 2, 09,3 329 1573
5 Hasse Swaters 1997 12,0 435 3,56 330 6,19 318 d 16,78 244 1327
6 Tessa van Rossum 1997 13,1 301 3,21 260 5,58 279 d 15,68 221 2, 16,4 265 1326
80 meter verspringen kogelstoten speer/discus 1000 meter Totaal
Pl Jongens D Geb pres pnt pres pnt pres pnt s/d pres pnt pres pnt pnt
1 Remon van Duijnen 1998 10,9 596 4,04 426 11,40 588 d 24,77 391 3, 27,5 496 2497
2 Jorik van Veen 1998 11,4 519 3,88 394 8,53 449 s 20,36 331 3, 37,7 433 2126
3 Max Sloot 1999 11,9 448 3,62 342 6,51 337 s 18,29 291 3, 38,7 427 1845
4 Wouter van Es 1999 12,0 435 3,32 282 5,40 268 d 11,87 136 3, 41,3 412 1533
5 Dax Swaters 1998 13,2 290 3,15 248 5,94 302 s 16,37 251 4, 00,0 315 1406
6 Björn Smit 1999 13,4 268 3,00 218 5,64 283 d 14,94 206 4, 03,0 301 1276
7 Bo van den Berg 1998 14,0 206 2,58 134 6,80 354 s 18,50 295 4, 27,6 196 1185
8 Jan Glazenborg 1998 13,6 247 3,28 274 6,52 338 s 15,23 227 1086
9 Chiel van Rossum 1999 14,1 197 2,79 176 6,13 314 d 12,30 146 4, 27,0 198 1031
100 meter verspringen kogelstoten speer/discus 1000 meter Totaal
Pl Jongens C Geb pres pnt pres pnt pres pnt s/d pres pnt pres pnt pnt
1 Justin Kraaijenbrink 1996 11,8 818 5,67 749 13,26 668 d 38,70 599 3, 04,5 662 3496
2 Branco Kranenburg 1996 12,6 692 5,65 746 10,14 529 s 28,32 469 3, 07,6 637 3073
3 Bart Zijlstra 1996 12,4 722 4,95 611 9,63 505 d 23,99 378 3, 27,0 499 2715
4 Michaël Kooter 1997 13,3 593 4,55 529 8,66 456 s 23,65 391 3, 07,9 635 2604
5 Matthijs de Waal 1997 13,6 554 4,35 488 8,10 426 s 28,65 474 3, 39,7 421 2363
6 Koen Hijman 1997 14,7 424 3,51 320 6,93 362 d 19,25 293 3, 36,3 441 1840
7 Robin van Nie 1997 14,9 402 3,39 296 7,00 366 d 18,29 274 3, 57,6 326 1664
8 Floris Out 1997 16,3 266 3,13 244 6,21 319 d 12,95 161 4, 02,3 304 1294

Hoewel de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, aanvaardt AV’47 geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid of voor gevolgen daarvan.