Clubkampioenschappen pupillen

zaterdag 10 september 2001

40 meter verspringen balwerpen 600 meter Totaal
Pl Jongens pup D Geb pres pnt pres pnt pres pnt pres pnt pnt
1 Twan Hogerbrugge 2004 7,7 368 2,55 228 18,54 297 2, 30,5 254 1147
2 Pieter Bos 2004 8,2 287 2,38 194 20,65 327 2, 36,5 214 1022
3 Elwin Oskam 2005 8,4 257 2,28 174 11,84 188 2, 40,2 190 809
4 Duke Steenbakkers 2004 8,6 229 2,41 200 10,78 168 2, 50,4 130 727
5 Tijmen Hurkmans 2004 8,9 189 2,33 184 14,35 231 2, 59,6 82 686
6 Lyam Benschop 2004 9,0 176 2,17 152 9,66 146 2, 43,8 168 642
7 Jens Kranenburg 2004 8,8 202 2,01 120 12,11 192 2, 54,7 107 621
8 Jurren Galjaard 2004 9,0 176 1,78 74 4,72 28 2, 54,0 110 388
40 meter verspringen balwerpen 600 meter Totaal
Pl Meisjes pup D Geb pres pnt pres pnt pres pnt pres pnt pnt
1 Amber Huisman 2004 7,9 334 2,52 222 8,33 118 2, 35,8 218 892
2 Carlijn Dorst 2004 8,3 272 2,63 244 9,10 134 2, 32,7 239 889
3 Luna van Rijswijk 2004 8,5 243 2,13 144 14,77 238 3, 01,9 70 695
4 Nikky Houdijk 2004 8,9 189 2,20 158 9,47 142 489
5 Laurann van Stralen 2004 9,2 151 2,25 168 10,69 166 3, 21,2 1 486
6 Rosa de Lange 2004 9,1 163 2,14 146 6,40 73 3, 02,6 67 449
40 meter verspringen balwerpen 600 meter Totaal
Pl Jongens pup C Geb pres pnt pres pnt pres pnt pres pnt pnt
1 Jemey Vreeswijk 2003 7,1 480 3,23 364 24,77 381 2, 18,9 343 1568
2 Bas Sloot 2003 7,5 403 3,02 322 19,67 313 2, 09,8 424 1462
3 Corné Koetsier 2003 7,3 440 3,04 326 19,83 315 2, 16,1 367 1448
4 Luc van den Broek 2003 7,6 385 2,76 270 22,58 353 2, 25,2 293 1301
5 Daan Folkers 2003 8,2 287 2,70 258 17,69 284 2, 28,5 269 1098
6 Stijn van Leersum 2003 8,2 287 2,69 256 15,71 253 2, 30,7 253 1049
7 Daniël Mohr 2003 9,0 176 2,86 290 11,21 176 2, 28,0 272 914
8 Douwe Konijn 2003 8,3 272 2,44 206 13,25 213 2, 38,0 204 895
9 Vigo van Diemen 2003 8,4 257 2,26 170 16,51 266 2, 44,3 165 858
10 Lucas Zuurmond 2003 8,7 215 2,41 200 12,80 205 2, 43,6 169 789
11 Dylan Benschop 2003 8,5 243 2,40 198 14,08 227 2, 57,3 93 761
12 Lysander Kling 2003 8,6 229 2,05 128 15,45 249 3, 06,0 51 657
13 Jop van Voskuilen 2003 7,9 334 2,85 288 622
40 meter verspringen balwerpen 600 meter Totaal
Pl Meisjes pup C Geb pres pnt pres pnt pres pnt pres pnt pnt
1 Lisa van der Willik 2003 7,9 334 2,81 280 11,09 174 2, 33,8 232 1020
2 Meline Crolla 2003 8,7 215 2,44 206 13,26 213 2, 31,6 247 881
3 Annika van Luijken 2003 8,6 229 2,27 172 10,89 170 2, 50,6 129 700
4 Marit de Bruijn 2003 8,7 215 2,07 132 10,56 163 2, 49,7 134 644
40 meter verspringen kogelstoten 1000 meter Totaal
Pl Jongens pup B Geb pres pnt pres pnt pres pnt pres pnt pnt
1 Jaco Oskam 2002 7,1 480 3,65 448 5,44 370 4, 02,5 403 1701
2 Stijn van Wilgen 2002 7,1 480 3,38 394 5,33 363 3, 50,9 460 1697
3 Glenn Mbome 2002 7,3 440 3,20 358 6,37 429 4, 26,0 302 1529
4 Tom van der Pluijm 2002 7,0 500 3,09 336 5,06 345 4, 23,1 313 1494
5 Thom van Nieuwenhuizen 2002 7,3 440 3,19 356 4,70 320 4, 16,5 341 1457
6 Ivo Stomphorst 2002 7,3 440 2,96 310 5,89 399 4, 41,1 246 1395
7 Finn Jonker 2002 7,3 440 3,08 334 4,50 306 4, 23,3 313 1393
8 Sander van Vliet 2002 7,3 440 2,95 308 4,61 314 4, 38,5 255 1317
9 Tijs Konijn 2002 7,6 385 2,61 240 4,69 320 4, 42,8 240 1185
10 Meindert Hurkmans 2002 7,7 368 2,51 220 4,26 289 4, 31,7 280 1157
11 Stefan van Egmond 2002 8,0 318 2,59 236 4,79 327 4, 33,2 275 1156
12 Sven Huisman 2002 7,7 368 2,82 282 4,33 294 5, 00,6 182 1126
13 Raymon Benschop 2002 8,3 272 2,55 228 3,88 260 4, 17,4 337 1097
14 Koen Blanken 2002 8,3 272 2,61 240 4,77 325 4, 37,9 257 1094
15 Sander Uitenbroek 2002 7,9 334 2,62 242 3,67 244 4, 51,7 210 1030
16 Lars Beukenkamp 2002 8,0 318 2,24 166 4,08 276 4, 46,2 229 989
17 Sander Brink 2002 8,1 303 2,33 184 3,58 237 5, 10,3 153 877
40 meter verspringen kogelstoten 1000 meter Totaal
Pl Meisjes pup B Geb pres pnt pres pnt pres pnt pres pnt pnt
1 Joyce Hogerbrugge 2002 7,4 422 3,15 348 5,71 388 4, 25,3 305 1463
2 Daniek Dorst 2002 7,4 422 3,27 372 4,42 301 4, 26,2 301 1396
3 Esmee Tamming 2002 7,9 334 2,86 290 3,43 225 4, 35,9 265 1114
4 Karis van Straalen 2002 8,3 272 2,46 210 4,45 303 4, 56,9 194 979
5 Yara Heuvelman 2002 8,4 257 2,40 198 3,05 192 5, 48,4 56 703
6 Khadija Adda 2002 8,7 215 1,91 100 3,93 264 579
60 meter hoogspringen kogelstoten 1000 meter Totaal
Pl Jongens pup A1 Geb pres pnt pres pnt pres pnt pres pnt pnt
1 Timo van der Zijden 2001 9,7 487 1,30 562 6,24 421 4, 00,0 415 1885
2 Martijn de Jong 2001 10,3 399 1,10 416 5,93 402 3, 49,0 470 1687
3 Max van der Broek 2001 10,2 413 1,10 416 6,05 409 3, 56,6 431 1669
4 Floris Vink 2001 9,9 457 1,05 379 6,08 411 3, 59,1 419 1666
5 Thijs Folkers 2001 9,9 457 1,05 379 5,10 348 3, 55,2 438 1622
6 Thomas Wassenaar 2001 10,4 386 1,00 342 6,35 427 4, 11,3 363 1518
7 Tom Beukenkamp 2001 10,4 386 1,00 342 5,00 341 4, 01,8 406 1475
8 Tim Blanken 2001 11,0 308 1,05 379 5,85 397 4, 15,3 346 1430
9 Jan-Dirk Harting 2001 10,9 321 0,95 306 5,97 404 4, 07,4 380 1411
10 Dennis Geerlof 2001 11,6 239 0,95 306 5,22 356 4, 08,1 377 1278
11 Wietse Windhorst 2001 11,2 285 0,95 306 4,96 338 4, 19,2 329 1258
12 Matthias Danner 2001 10,9 0,90 269 4,87 332 601
60 meter hoogspringen kogelstoten 1000 meter Totaal
Pl Meisjes pup A1 Geb pres pnt pres pnt pres pnt pres pnt pnt
1 Fleur Sloot 2001 9,6 503 1,10 416 4,87 332 4, 09,2 372 1623
2 Ilse Vester 2001 10,2 413 0,85 232 5,40 368 4, 15,9 343 1356
3 Kim Harting 2001 11,5 250 0,95 306 5,50 374 4, 42,7 241 1171
4 Frea Yark 2001 11,7 228 0,95 306 4,61 314 4, 33,4 274 1122
5 Vera van Iterson 2001 11,7 228 0,90 269 4,49 306 4, 34,3 271 1074
6 Chimene Kling 2001 11,8 218 0,75 159 4,30 292 0 669
60 meter hoogspringen kogelstoten 1000 meter Totaal
Pl Jongens pup A2 Geb pres pnt pres pnt pres pnt pres pnt pnt
1 Lukas Brand 2000 9,1 587 1,25 526 7,60 499 3, 28,6 588 2200
2 Hans Harting 2000 9,7 487 1,30 562 8,51 548 3, 26,7 601 2198
3 Stijn Heuvelman 2000 9,3 552 1,20 489 7,80 510 4, 00,3 413 1964
4 Lars Heijboer 2000 10,0 442 1,00 342 5,95 403 3, 41,1 513 1700
5 Jens de Vogel 2000 10,4 386 1,10 416 5,52 376 4, 22,8 315 1493
6 Thijs Kranenburg 2000 10,8 333 1,10 416 5,94 402 4, 25,7 303 1454
7 Tim Looijestijn 2000 10,4 386 0,95 306 6,82 455 4, 38,9 254 1401
8 Luke Edes 2000 10,6 359 1,00 342 6,41 431 4, 35,9 265 1397
9 Ties Hoogendoorn 2000 11,0 308 0,90 269 5,08 347 4, 05,6 388 1312
60 meter verspringen kogelstoten 1000 meter Totaal
Pl Jongens pup A2 Geb pres pnt pres pnt pres pnt pres pnt pnt
Sven van Dijk 2000 9,3 552 3,74 466 9,28 587 4, 05,9 387 1992
60 meter hoogspringen kogelstoten 1000 meter Totaal
Pl Meisjes pup A2 Geb pres pnt pres pnt pres pnt pres pnt pnt
1 Emma Zaad 2000 9,9 457 1,20 489 6,40 430 4, 11,3 363 1739
2 Kim de Groot 2000 9,9 457 1,20 489 5,79 393 4, 12,2 359 1698
3 Marije Hijman 2000 10,3 399 1,05 379 5,60 381 3, 40,8 515 1674
4 Loes Brand 2000 10,3 399 0,95 306 5,78 392 3, 58,1 424 1521
5 Minke Uitendaal 2000 10,6 359 1,10 416 5,76 391 4, 21,0 322 1488
6 Eline de Heij 2000 10,6 359 1,00 342 5,82 395 4, 20,3 325 1421
7 Indra de Gunst 2000 11,2 285 0,95 306 6,47 435 4, 44,3 235 1261

Hoewel de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, aanvaardt AV’47 geen enkele aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid of voor gevolgen daarvan.