Clubrecords - Baanatletiek
Indoor - Vrouwen
Prestaties die in aanmerking komen voor een clubrecord kun je aanmelden bij de recordcommissie. Doe dit onder vermelding van je naam, leeftijdscategorie, datum wedstrijd, organiserende vereniging, locatie en link naar de wedstrijd.
Alle wedstrijden komen in aanmerking voor een clubrecord.
| Onderdeel | Prestatie | Naam | Datum | Plaats |
|---|---|---|---|---|
| 50 meter | 7.11 sec | Mariska Valk | 23/01/1993 | Zwolle |
| 60 meter | 8.08 sec | Edith Radder | 27/12/1981 | Zuidlaren |
| 200 meter | 26.74 sec | Mariska Valk | 14/01/1996 | Den Haag |
| 400 meter | 57.89 sec | Mariska Valk | 07/02/1993 | Den Haag |
| 800 meter | 2.17.07 min | Mariska Valk | 13/02/1994 | Den Haag |
| 1.500 meter | 4.37.35 min | Sonja Kleijn | 27/02/1993 | Den Haag |
| 1EM | 4.53.71 min | Merel van Steenbergen | 27/01/2012 | Seattle (WA USA) |
| 3.000 meter | 9.38.73 min | Merel van Steenbergen | 03/03/2012 | Seattle (WA USA) |
| 50 meter horden (83.8cm) | 7.9 sec | Mariëlse van Cruchten | 16/03/1993 | Heverlee (BEL) |
| 60 meter horden (83.8cm) | 9.10 sec | Edith Radder | 21/02/1982 | Rotterdam |
| Hoogspringen | 1.63 meter | Mariëlse van Cruchten | 23/01/1993 | Zwolle |
| Polsstokhoogspringen | 3.10 meter | Joyce Kraaijenbrink | 26/10/2019 | Dordrecht |
| Verspringen | 5.94 meter | Edith Radder | 17/02/1980 | Rotterdam |
| Hink-stap-springen | 10.94 meter | Mariska Valk | 28/01/1996 | Den Haag |
| Kogelstoten (4,00kg) | 10.64 meter | Petra van de Lip | 06/03/1988 | Dortmund |
| Pentathlon 5-Kamp | 3430 punten | Mariëlse van Cruchten | 22/01/1994 | Zwolle |
| 4 x 200 meter | 1.58.35 min | Anniek Uitenbroek + Anouk Werkman + Joyce Kraaijenbrink + Lisa van der Willik | 08/02/2020 | Apeldoorn |


