Starttijden en afstanden 2024
Dit is het Floracross programma van zaterdag 2 november 2024.
Starttijden en afstanden
10.30 uur | U8 Jongens en meisjes mini | 600 m. |
10.40 uur | U9 Jongens en meisjes Pup. C | 1.000 m. |
10.50 uur | U10 Jongens Pup. B | 1.000 m. |
11.00 uur | U10 Meisjes Pup. B | 1.000 m. |
11.10 uur | U11 Jongens Pup. A1 | 1.000 m. |
11.20 uur | U11 Meisjes Pup. A1 | 1.000 m. |
11.30 uur | U12 Jongens Pup. A2 | 1.000 m. |
11.40 uur | U12 Meisjes Pup. A2 | 1.000 m. |
11.50 uur | U13 Meisjes D1 | 1.000 m. |
12.00 uur | U14 Meisjes D2 | 1.000 m. |
12.10 uur | U13 Jongens D1 | 1.500 m. |
12.20 uur | U14 Jongens D2 | 1.500 m. |
12.30 uur | U16 en U18 Meisjes C + B | 1.500 m. |
12.40 uur | U16 Jongens C | 2.000 m. |
12.55 uur | Korte Cross M/V | 2.000 m. |
13.10 uur | Estafette | 4 x 1.000 m. |
13.35 uur | U18 Jongens B | 3.000 m. |
U20 Meisjes A | 3.000 m. | |
14.10 uur | Vrouwen | 4.500 m. |
V masters | 4.500 m. | |
Masters M60 | 6.000 m. | |
U20 Jongens A | 6.000 m. | |
14.45 uur | Mannen | 9.000 m. |
Masters M40 | 9.000 m. | |
Masters M50 | 9.000 m. |
Prestatielopers lopen mee met de wedstrijd en worden in de uitslag opgenomen, maar doen niet mee voor het wedstrijdklassement.